
1. Thông tin cá nhân | |
Họ và tên | Lê Đức Hoàng |
Ngày tháng năm sinh | |
Giới tính | Nam |
Nơi sinh | Hà Nội |
Địa chỉ liên lạc | Phòng 9.21 Nhà A1 Trường Đại học Kinh tế Quốc dân |
Điện thoại cơ quan | |
Điện thoại nhà riêng | |
Điện thoại di động | 0988522372 |
leduchoang@neu.edu.vn; hoangnhtc.neu@gmail.com | |
Học vị | Tiến sỹ; Giảng viên chính |
Năm, nơi công nhận học vị | 3/2016; Trường Đại học Kinh tế Quốc dân |
Chức danh khoa học | Phó Giáo sư |
Năm phong chức danh khoa học | 2021 |
Chức vụ và đơn vị công tác(hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu) | Trưởng Bộ môn Tài chính doanh nghiêp |
Mã số thuế (hoặc số CMND trong trường hợp không có Mã số thuế) | 8379149677 |
2. Trình độ học vấn | ||||||
2.1. Quá trình đào tạo | ||||||
Năm tốt nghiệp | Bậc đào tạo | Chuyên ngành đào tạo | Cơ sở đào tạo | |||
2001 | Đại học | Ngân hàng- Tài chính | ĐHKTQD | |||
2007 | Thạc sỹ | Quản lý kinh tế và kinh doanh | Humboldt- Đức | |||
2016 | Tiến sỹ | Ngân hàng- Tài chính | ĐHKTQD | |||
2.2. Tên luận án tiến sĩ | Tác động của cấu trúc sở hữu tới hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp | |||||
2.3. Các khóa đào tạo ngắn hạn (nếu có) | ||||||
Thời gian | Nội dung đào tạo | Đơn vị đào tạo | ||||
Từ tháng 1/2011 đến 5/2011 | Kỹ năng điều hành và quản lý doanh nghiệp, Xử lý dữ liệu trong nghiên cứu | Đại học Saint Mary , Canada | ||||
Tháng 4/2012 đến tháng 5/2012 | Quản trị văn phòng và nghiệp vụ văn thư lưu trữ | Đại học Kinh tế quốc dân | ||||
Tháng 4/2013 đến tháng 8/2013 | Bồi dưỡng cán bộ quản lý Khoa, Phòng Trường Đại học, Cao đẳng | Học viện Quản lý giáo dục | ||||
Tháng 9/2013 đến tháng 10/2013 | Hợp tác công tư trong phát triển các dự án hạ tầng | Trung tâm đào tạo Việt Nam- Singapore | ||||
Tháng 1/2017 | Tư nhân hóa và cải cách tài chính | Trung tâm đào tạo Việt Nam- Singapore | ||||
2.4. Trình độ ngoại ngữ | ||||||
Ngoại ngữ | Trình độ, mức độ sử dụng | |||||
Tiếng Anh | Tốt | |||||
Tiếng Đức | Tốt | |||||
3. Quá trình công tác |
||
Thời gian |
Nơi công tác |
Công việc đảm nhiệm |
2008-2011 |
Giảng viên Viện NH-TC |
Giảng viên |
2011-2015 |
Viện NH-TC |
Chánh Văn Phòng |
2015-2021 |
Viện NH-TC |
Phó Trưởng Bộ môn TCDN |
2021-nay |
Viện NH-TC |
Trưởng Bộ môn TCDN |
4. Nghiên cứu khoa học |
|||||||||||||||
4.1. Lĩnh vực nghiên cứu | |||||||||||||||
Hướng nghiên cứu chính | – Tài chính doanh nghiệp- Phân tích tài chính doanh nghiệp- Thẩm định Tài chính dự án- Tư vấn tài chính- Phân tích dữ liệu theo thời gian- Ngân hàng thương mại | ||||||||||||||
Chuyên ngành nghiên cứu | Tài chính- Ngân hàng | ||||||||||||||
4.2. Các công trình khoa học đã công bố | |||||||||||||||
4.2.1. Sách giáo trình, sách chuyên khảo | |||||||||||||||
Năm xuất bản | Tên sách | Mức độ tham gia(là chủ biên, là đồng tác giả, tham gia viết một phần) | Nơi xuất bản | ||||||||||||
2012 | Dịch sách Các nguyên lý tài chính doanh nghiệp | Trưởng ban | ĐHKTQD | ||||||||||||
2012 | Dịch sách thị trường tài chính | Thư ký | ĐHKTQD | ||||||||||||
2015 | Giáo trình trọng điểm Tài chính doanh nghiệp | Thành viên | ĐHKTQD | ||||||||||||
4.2.2. Các bài báo đăng trên tạp chí khoa học trong nước | |||||||||||||||
Năm công bố | Tên bài báo | Tên, số tạp chí công bố, trang tạp chí | Mức độ tham gia(là tác giả/đồng tác giả) | ||||||||||||
3.2013 | Bàn về kiểm tra sức chịu đựng của hệ thống ngân hàng và một số khuyến nghị đối với Việt Nam | Tạp chí Kinh tế phát triển | Đồng tác giả | ||||||||||||
2014 | Kiểm định lý thuyết đánh đổi và lý thuyết trật tự phân hạng đối với doanh nghiệp niêm yết ngành xây dựng ở Việt Nam | Hội thảo quốc gia, ĐHKTQD | Tác giả | ||||||||||||
3.2014 | Tác động của cấu trúc sở hữu tới kết quả hoạt động của các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực xây dựng niêm yết trên HOSE | Tạp chí Kinh tế phát triển | Tác giả | ||||||||||||
10.2014 | Nghiên cứu sự ảnh hưởng của cấu trúc sở hữu tới hiệu quả hoạt động: Trường hợp các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực xây dựng niêm yết trên Sở giao dịch Hà Nội (HNX) | Hội thảo giảng viên trẻ Trường Đại học Kinh tế quốc dân | Tác giả | ||||||||||||
12.2014 | Tái cấu trúc các doanh nghiệp niêm yết xây dựng theo hướng tăng tỷ trọng sở hữu nước ngoài | Hội thảo quốc gia, ĐHKTQD | Tác giả | ||||||||||||
8.2015 | Tác động của chính sách cổ tức tới hiệu quả hoạt động của các công ty niêm yết trong lĩnh vực sản xuất- kinh doanh trên thị trường chứng khoán Việt Nam | Tạp chí Kinh tế phát triển | Đồng tác giả | ||||||||||||
3.2016 | Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các Ngân hàng thương mại ở Việt Nam | Tạp chí Kinh tế phát triển | Đồng tác giả | ||||||||||||
4.2.3. Các bài báo đăng trên tạp chí khoa học nước ngoài | |||||||||||||||
Năm công bố | Tên bài báo | Tên, số tạp chí công bố, trang tạp chí | Mức độ tham gia(là tác giả/đồng tác giả) | ||||||||||||
2018 | Impact of Debt Maturity Structure on Firm Investments of Vietnam listed Companies in the Construction Industry | Vol.8, No.2, Fall, pp 36 – 46; Pan-Pacific Journal of Business Research[1] | Tác giả | ||||||||||||
4.2.4. Các báo cáo hội nghị, hội thảo trong nước | |||||||||||||||
Thời gian hội thảo | Tên báo cáo khoa học | Tên hội thảo | Mức độ tham gia (là tác giả/đồng tác giả) |
Địa điểm tổ chức hội thảo | |||||||||||
2014 | Kiểm định lý thuyết đánh đổi và lý thuyết trật tự phân hạng đối với doanh nghiệp niêm yết ngành xây dựng ở Việt Nam | Hội thảo quốc gia, ĐHKTQD | Tác giả | ||||||||||||
12.2014 | Tái cấu trúc các doanh nghiệp niêm yết xây dựng theo hướng tăng tỷ trọng sở hữu nước ngoài | Hội thảo quốc gia, ĐHKTQD | Tác giả | ||||||||||||
4.2.5. Các báo cáo hội nghị, hội thảo quốc tế | |||||||||||||||
Thời gian hội thảo | Tên báo cáo khoa học | Tên hội thảo | Mức độ tham gia (là tác giả/đồng tác giả) |
Địa điểm tổ chức hội thảo | |||||||||||
4.3. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học các cấp | |||||||||||||||
Thời gian thực hiện | Tên chương trình, đề tài | Cấp quản lý đề tài | Trách nhiệm tham gia trong đề tài | Tình trạng đề tài(đã nghiệm thu/chưa nghiệm thu) | |||||||||||
2014-2015 | Tác động cấu trúc sở hữu tới phân chia cổ tức của doanh nghiệp | Trường | Chủ nhiệm | Đã hoàn thành | |||||||||||
2011 | Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp Nhà nước đã cổ phần hóa ở vùng kinh tế trọng điểm miền Trung | Bộ | Thành viên | Đã hoàn thành | |||||||||||
2012 | Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng thông tin và chất lượng công bố thông tin kế toán của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt nam | Bộ | Thành viên | Đã hoàn thành | |||||||||||
2015 | Tác động của cấu trúc sở hữu đến các quyết định tài chính của doanh nghiệp | Bộ | Thư ký | Đã hoàn thành | |||||||||||
4.4. Giải thưởng về nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước | |||||||||||||||
Năm | Hình thức và nội dung giải thưởng | Tổ chức trao tặng | |||||||||||||
2012,2013,2014,2017 | Bằng khen của Hiệu trưởng về hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học đạt giải cấp Trường | Trường Đại học Kinh tế Quốc dân | |||||||||||||
2017 | Giấy khen của Bộ Giáo dục về hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học đạt giải cấp Nhất cấp Bộ | Bộ Giáo dục và Đào tạo | |||||||||||||
4.5. Kinh nghiệm hướng dẫn NCS | |||||||||||||||
Họ tên NCS | Đề tài luận án | Cơ sở đào tạo | Thời gian đào tạo | Vai trò hướng dẫn | |||||||||||
Nguyễn Tuấn Anh | Nghiên cứu mối quan hệ giữa sự bất định về kinh tế vĩ mô và cấu trúc kỳ hạn nợ của doanh nghiệp | ĐH Kinh tế quốc dân | 2020-2023 | ||||||||||||
4.6. Những thông tin khác về nghiên cứu khoa học | |||||||||||||||
Tham gia các tổ chức, hiệp hội ngành nghề; thành viên ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế… | |||||||||||||||
Tên tổ chức | Vai trò tham gia | ||||||||||||||
5. Giảng dạy |
|
5.1. Chuyên ngành giảng dạy chính | Tài chính- Ngân hàng |
5.2. Học phần/môn học có thể đảm nhiệm | Tài chính doanh nghiệp, Phân tích tài chính, Thẩm định tài chính dự án, định giá doanh nghiệp, Vốn chủ sở hữu doanh nghiệp, Lập kế hoạch tài chính. |