4. Nghiên cứu khoa học | 
| 4.1. Lĩnh vực nghiên cứu |   | 
| Hướng nghiên cứu chính | Tài chính doanh nghiệp, Phân tích tài chính, Đầu tư, Industrial organization | 
| Chuyên ngành nghiên cứu | Tài chính doanh nghiệp | 
| 4.2. Các công trình khoa học đã công bố | 
| 4.2.1. Sách giáo trình, sách chuyên khảo | 
| Năm xuất bản | Tên sách | Mức độ tham gia(là chủ biên, là đồng tác giả, tham gia viết một phần) | Nơi xuất bản | 
| 2007 | Tài chính doanh nghiệp ngoài ngành | Tham gia | NXB ĐH KTQD | 
|   |   |   |   | 
|   |   |   |   | 
| 4.2.2. Các bài báo đăng trên tạp chí khoa học trong nước | 
| Năm công bố | Tên bài báo | Tên, số tạp chí công bố, trang tạp chí | Mức độ tham gia(là tác giả/đồng tác giả) | 
| 2017 | Cơ hội và thách thức cho thị trường tài chính trong giai đoạn mới | Tạp chí Tài chính, Kỳ 1, số tháng 3/2017 | Tác giả | 
| 2008 | Bàn về lãi suất chiết khấu trong mối quan hệ với dòng tiền của dự án đầu tư | Tạp chí Kinh Tế Và Phát Triển, Số 128- trang 31-34 | Tác giả | 
| 2006 | Một số ý kiến về mức học phí cho sinh viên khi các trường đại học công lập của Việt Nam tự chủ tài chính | Tạp chí Kinh Tế Và Phát Triển Số113.- Trang.49-51 | Tác giả | 
| 2005 | Một số ý kiến để chuẩn bị cho việc ban hành thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam | Tạp chí Kinh Tế Và Phát Triển, Số 93- trang 49-51 | Tác giả | 
| 2002 | Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý ngân quỹ đối với các doanh nghiệp ở Việt Nam | Tạp chí Kinh Tế Và Phát Triển, Số 63- trang 28-29 | Tác giả | 
|   |   |   |   | 
| 4.2.3. Các bài báo đăng trên tạp chí khoa học nước ngoài | 
| Năm công bố | Tên bài báo | Tên, số tạp chí công bố, trang tạp chí | Mức độ tham gia(là tác giả/đồng tác giả) | 
| 2018 | Endogenous Free Trade Agreements and International R&D Networks | The Manchester School : Forth coming(nằm trong danh sách ISI) | Đồng tác giả | 
| 2017 | R&D Networks among Suppliers and Manufacturers | Economic Modelling: Volume 60, January 2017, Pages 151–161(nằm trong danh sách ISI) | Đồng tác giả | 
| 4.2.4. Các báo cáo hội nghị, hội thảo trong nước | 
| Thời gian hội thảo | Tên báo cáo khoa học | Tên hội thảo | Mức độ tham gia (là tác giả/đồng tác giả) | Địa điểm tổ chức hội thảo | 
| 2016 | Cơ hội và thách thức đối với sự phát triển của thị trường tài chính Việt Nam trước bối cảnh hội nhập giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn tới 2030 | Hội thảo khoa học quốc gia  | Tác giả | Đại học Kinh tế quốc dân | 
|   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   | 
| 4.2.5. Các báo cáo hội nghị, hội thảo quốc tế | 
| Thời gian hội thảo | Tên báo cáo khoa học | Tên hội thảo | Mức độ tham gia (là tác giả/đồng tác giả) | Địa điểm tổ chức hội thảo | 
|   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   | 
| 4.3. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học các cấp | 
| Thời gian thực hiện | Tên chương trình, đề tài | Cấp quản lý đề tài | Trách nhiệm tham gia trong đề tài | Tình trạng đề tài(đã nghiệm thu/chưa nghiệm thu) | 
| 2015-2016 | Đề tài nhánh của đề tài quốc gia: “Hoàn thiện thể chế cho phát triển thị trường tài chính của Việt Nam minh bạch, hiệu quả và bền vững giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn tới 2030” | Bộ | Chủ nhiệm | Đã nghiệm thu | 
| 2017 | Tình hình tài chính ngân hàng Việt Nam năm 2016 | Cơ sở | Chủ nhiệm | Đã nghiệm thu | 
| 2015-2016 | Nghiên cứu cơ chế đầu tư và quản lý vốn đầu tư của tập đoàn PVN vào các doanh nghiệp khác | Ngành | Tham gia | Đã nghiệm thu | 
| 2005 | Hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính đối với các trường đại học công lập khối kinh tế ở Việt Nam | Bộ | Thư ký | Đã nghiệm thu | 
| 2004 | Chính sách và giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh hàng thủy sản xuất khẩu ở Việt Nam | Bộ | Thành viên | Đã nghiệm thu | 
| 4.4. Giải thưởng về nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước | 
| Năm | Hình thức và nội dung giải thưởng | Tổ chức trao tặng | 
| 2002 | Giải nhì nghiên cứu khoa học sinh viên cấp trường | Đại học Kinh tế Quốc dân | 
| 4.5. Kinh nghiệm hướng dẫn NCS | 
| Họ tên NCS | Đề tài luận án | Cơ sở đào tạo | Thời gian đào tạo | Vai trò hướng dẫn | 
|   |   |   |   |   | 
| 4.6. Những thông tin khác về nghiên cứu khoa học | 
| Tham gia các tổ chức, hiệp hội ngành nghề; thành viên ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế… | 
| Tên tổ chức | Vai trò tham gia | 
|   |   | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |