| 4. Nghiên cứu khoa học
 | 
| 4.1. Lĩnh vực nghiên cứu |  | 
| Hướng nghiên cứu chính | Tài chính ngân hang | 
| Chuyên ngành nghiên cứu | Tài chính | 
| 4.2. Các công trình khoa học đã công bố | 
| 4.2.1. Sách giáo trình, sách chuyên khảo | 
| Năm xuất bản | Tên sách | Mức độ tham gia(là chủ biên, là đồng tác giả, tham gia viết một phần) | Nơi xuất bản | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| 4.2.2. Các bài báo đăng trên tạp chí khoa học trong nước | 
| Năm công bố | Tên bài báo | Tên, số tạp chí công bố, trang tạp chí | Mức độ tham gia(là tác giả/đồng tác giả) | 
| Tháng 1+2, năm 2018 | Lợi thế so sánh của một số ngành mũi nhọn Việt Nam khi tham gia thương mại quốc tế | Tạp chí Khoa học đào tạo ngân hàng, số 118, 119 | Đồng tác giả | 
| Tháng 12/2017 | Kinh nghiệm phát triển công nghiệp hỗ trợ của Hàn Quốc và một số đề xuất cho Việt Nam | Tạp chí thông tin và dự báo Kinh tế – Xã hội | Đồng tác giả | 
| Tháng 8/2014 | FDI trong lĩnh vực công nghiệp điện tử | Tạp chí tài chính doanh nghiệp, số tháng 8 | Đồng tác giả | 
| Tháng 5, năm 2014 | Sở hữu chéo trong các NHTM ở Việt Nam- thực trạng và giải pháp | Tạp chí Khoa học đào tạo ngân hang, số 144 | Đồng tác giả | 
| 4.2.3. Các bài báo đăng trên tạp chí khoa học nước ngoài | 
| Năm công bố | Tên bài báo | Tên, số tạp chí công bố, trang tạp chí | Mức độ tham gia(là tác giả/đồng tác giả) | 
|  |  |  |  | 
| 4.2.4. Các báo cáo hội nghị, hội thảo trong nước | 
| Thời gian hội thảo | Tên báo cáo khoa học | Tên hội thảo | Mức độ tham gia (là tác giả/đồng tác giả)
 | Địa điểm tổ chức hội thảo | 
| 2019 | The process and result of Basel II in Vietnam by 2018- experience from France | Hội thảo khoa học quốc gia “ Giám sát tài chính tại Việt Nam trong giai đoạn hội nhập Kinh tế Quốc tế” | Đồng tác giả | Đại học Thương Mại | 
| 2019 | Trends of public private partnerships (PPP) in Asia and implementation of PPP in Vietnam | Hội thảo khoa học quốc gia “ Giám sát tài chính tại Việt Nam trong giai đoạn hội nhập Kinh tế Quốc tế” | Đồng tác giả | Đại học Thương Mại | 
| 12/2017 | Đánh giá tác động của các yếu tố vĩ mô và vi mô đến vấn đề nợ xấu tại các NHTM của Việt Nam giai đoạn 2012 – 2016 | Hội thảo “Phát triển thị trường mua bán nợ và xử lý nợ xấu tại Việt Nam | Đồng tác giả |  | 
| 2016 | Tác động của gia nhập TPP đối với cán cân thanh toán quốc tế Việt Nam | Hội thảo “Hoạt động tài chính quốc tế của Việt Nam trong giai đoạn hội nhập mới” | Đồng tác giả |  | 
| 12-2014 | Tăng cường tín dụng cho phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao | Hội thảo: “Khơi thông nguồn vốn cho phát triển kinh tế Việt Nam trong giai đoạn hiện nay’’ | Đồng tác giả | Viện Ngân hàng- Tài chính, trường Kinh tế quốc dân. | 
| 4.2.5. Các báo cáo hội nghị, hội thảo quốc tế | 
| Thời gian hội thảo | Tên báo cáo khoa học | Tên hội thảo | Mức độ tham gia (là tác giả/đồng tác giả)
 | Địa điểm tổ chức hội thảo | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| 4.3. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học các cấp | 
| Thời gian thực hiện | Tên chương trình, đề tài | Cấp quản lý đề tài | Trách nhiệm tham gia trong đề tài | Tình trạng đề tài(đã nghiệm thu/chưa nghiệm thu) | 
| 03/08/2017 | Mô hình tổ chức Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng- Kinh nghiệm quốc tế và gợi ý cho Việt Nam | Cấp bộ | Thành viên | Đã nghiệm thu | 
|  | Đánh gia tính minh bạch, hiệu quả và bền vững của thị trường ngân hàng Việt Nam | đề tài nhánh thuộc đề tài KH&CN độc lập cấp quốc gia | Thành viên | Đã nghiệm thu | 
|  | Kiểm định mối liên hệ giữa thâm hụt ngân sách với cán cân vãng lai – Tình huống Việt Nam và các nước Châu Á | Cấp cơ sở | Thành viên | Đã nghiệm thu | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| 4.4. Giải thưởng về nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước | 
| Năm | Hình thức và nội dung giải thưởng | Tổ chức trao tặng | 
|  |  |  | 
| 4.5. Kinh nghiệm hướng dẫn NCS | 
| Họ tên NCS | Đề tài luận án | Cơ sở đào tạo | Thời gian đào tạo | Vai trò hướng dẫn | 
|  |  |  |  |  | 
| 4.6. Những thông tin khác về nghiên cứu khoa học | 
| Tham gia các tổ chức, hiệp hội ngành nghề; thành viên ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế… | 
| Tên tổ chức | Vai trò tham gia | 
|  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |